Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie bazy danych EGiB:
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt
| Rodzaj dokumentu | Wniosek |
|---|---|
| Dziedzina | Informacja publiczna |
| Numer | GN.1431.7.2023 |
| Data podpisania | 2023-12-08 00:00 |
| Treść dokumentu: | W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Olecku informuje, że: 1) Liczba wszystkich punktów granicznych w powiecie wynosi 218792 2) Liczba punktów granicznych posiadających atrybut ISD=1 146258, ISD=2 72534 3) Liczba punktów granicznych posiadających atrybut SPD=1 106899, SPD=2 66862 4) Liczba punktów granicznych które zostały zastabilizowane 29653. Starosta Olecki /-/Marzanna Pojawa-Grajewska |
| Dokumenty nowelizujące | Dokument nie został znowelizowany |
| Dokumenty nowelizowane | Dokument nie nowelizuje innych dokumentów |
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt











