| Herb powiatu | ![]() |
|---|---|
| Adres | ul. Kolejowa 32 |
| Kod | 19-400 |
| Telefon | 87 |
| Fax | 87 |
| Obszar | 874 km/2 |
| Liczba mieszkańców | 31 425 - ( stan na 31.12.2024 r.) |
| WWW | www.powiat.olecko.pl |
| WWW - BIP | bip.powiat.olecko.pl |
| ePUAP: adres skrytki: |
www.epuap.gov.pl |
| Adres skrzynki e-Doręczeń: |
AE:PL-10088-86975-USRHB-33 |
| Starosta Olecki | Tomasz Kosobudzki Tel: 87 |
| Wicestarosta | Beata Makarczuk-Jackowska Tel: 87 |
| Przewodnicząca Rady Powiatu | Emilia Urbanowicz Tel: |
| Wiceprzewodniczący Rady Powiatu | Przemysław Atkielski |
| Sekretarz Powiatu | Ewa Kleszczewska Tel: |
| Skarbnik Powiatu | Katarzyna Radzewicz Tel: Fax: 87 |
Strona główna
- Przejdź do - strona Następna
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt












